貸会議室・イベントホールの住友不動産ベルサール(BELLESALLE) TOP > ベルサール半蔵門 > 設備
【ベルサール半蔵門 設備一覧表】
| 内容 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール面積 | HALL 全体 | 870㎡(263坪) | |||
| HALL A | 510㎡(154坪) | ||||
| HALL B | 359㎡(108坪) | ||||
| ロビー面積 | 90㎡(27坪) | ||||
| 天井 | 天井高 | 6.0m | |||
| 天井設備 | 電動照明バトン × 3 | 耐荷重:150kg/本 | |||
| 電動道具バトン × 3 | |||||
| 固定道具バトン × 1 | 耐荷重:30kg/m | ||||
| 基準照明 | 蛍光灯 | 500Lxs | |||
| ハロゲン | 200Lxs | ||||
| 床 | 床設備 | カーペット | |||
| 床荷重 | 床上800kg/㎡ | 重量物を設置する際は必ず重量分散措置をとってください | |||
| 映像設備 | 電動スクリーン × 1 | 300インチ (16:9=300インチ相当・4:3=250インチ相当) |
|||
| 天吊プロジェクター × 1 | 10000ANSI (Panasonic TH-DW10000) | ||||
| 天井カメラ | |||||
| 置型スクリーン × 1 | 183インチ(W4,100×H2,300) | ||||
| 置型プロジェクター × 1 | 6,500ANSI (Panasonic PT-D6000S) | ||||
| 音響設備 | AV操作卓 × 2 | 再生:CD・MD・カセット・BD・DVD・VHS・外部出力 録音:カセット・MD |
|||
| メインスピーカー | |||||
| 天井スピーカー | |||||
| ワイヤードマイク × 10 | |||||
| ワイヤレスマイク × 8 | ワイヤレスマイクとピンマイクの 同時使用は8波までとなります |
||||
| ピンマイク × 4 | |||||
| 電気容量 | 単相100V | 三相200V | |||
| イベント用 | 照明バトン用 | イベント用 | 照明バトン用 | ||
| 全体利用 | 55kVA | 14.4kw | - | - | |
| Hall A | 30kVA | - | - | ||
| Hall B | 25kVA | - | - | ||
| 搬出入 | 車両制限 | H3,800・L8,000・重4.0t | |||
| 場所 | 1F荷捌きより搬入用EVを使用 | ||||
| 搬入用EV サイズ |
入口扉:W1,600×H3,000 カゴ内:W2,800×H3,000×D1,800 積載荷重:3,000kg |
||||
| 控室 | 控室A:11㎡ 控室B:13㎡ | ||||
| トイレ | 男子トイレ | 立:8・座:6 | |||
| 女子トイレ | 座:7 | ||||
| 優先トイレ | 有 | ||||
| 控室用 | 無 | ||||
| その他 | イベント専用分電盤 | 別途電気工事費用が発生いたします | |||
| インターネット回線 | |||||
| パントリー | |||||
| 喫煙所 | |||||
| 自動販売機 | |||||
| 電話回線 | (着信専用電話) | ||||













