貸会議室・イベントホールの住友不動産ベルサール(BELLESALLE) TOP > ベルサール飯田橋ファースト > 設備
【ベルサール飯田橋ファースト 設備一覧表】
| 内容 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール面積 | HALL 全体 | 712㎡(215坪) | |||
| HALL A | 499㎡(151坪) | ||||
| HALL B | 213㎡(64坪) | ||||
| ロビー面積 | 165㎡(50坪) | ||||
| 天井 | 天井高 | 4.8m | |||
| 天井設備 | 電動照明バトン × 4 | 耐荷重:150kg/本 | |||
| 電動道具バトン × 1 | |||||
| 固定道具バトン × 7 | 耐荷重:30kg/m | ||||
| 基準照明 | 蛍光灯 | 500Lxs | |||
| ハロゲン | 200Lxs | ||||
| 床 | 床設備 | カーペット | |||
| 床荷重 | 床上800kg/㎡ | 重量物を設置する際は必ず重量分散措置をとってください | |||
| 映像設備 | 電動スクリーン × 1 | 250インチ (W5,534×H3,700) (16:9=250インチ相当・4:3=200インチ相当) |
|||
| 天吊プロジェクター × 1 | 10000ANSI (Panasonic TH-DW10000) | ||||
| 天井カメラ | |||||
| 置型スクリーン × 2 | 120インチ(W2,400×H1,800)HALL Aのみ | ||||
| 置型スクリーン × 1 | 183インチ(W4,100×H2,300)HALL Bのみ | ||||
| 置型プロジェクター × 1 | 6,500ANSI (Panasonic PT-DW6300) | ||||
| 音響設備 | AV操作卓 × 2 | 再生:CD・MD・カセット・DVD・ブルーレイ・VHS 録音:MD・カセット |
|||
| メインスピーカー | |||||
| 天井スピーカー | |||||
| ワイヤードマイク × 4 | |||||
| ワイヤレスマイク × 4 | ワイヤレスマイクとピンマイクの 同時使用は4波までとなります |
||||
| ピンマイク × 2 | |||||
| 電気容量 | 単相100V | 三相200V | |||
| イベント用 | 照明バトン用 | イベント用 | 照明バトン用 | ||
| 全体利用 | 42kVA | 4.8kw/本 (3回路/本、1.6kw/回路) |
- | - | |
| Hall A | 30kVA | - | - | ||
| Hall B | 12kVA | - | - | ||
| 搬出入 | 車両制限 | H3,200・L7,700・重4.0t | |||
| 場所 | B1荷捌きより直接搬出入可能 | ||||
| 搬入用口 サイズ |
通用口:W3,000×H3,247 搬入口:W3,000×H3,250 |
||||
| 控室 | 控室1:11㎡・控室2:18㎡ 控室3:16㎡・控室4:38㎡ |
||||
| トイレ | 男子トイレ | 立:8・座:3・5 | |||
| 女子トイレ | 座:9・11 | ||||
| 優先トイレ | 有 | ||||
| 控室用 | 有 | ||||
| その他 | イベント専用分電盤 | 別途電気工事費用が発生いたします | |||
| インターネット回線 | |||||
| パントリー | |||||
| 喫煙所 | |||||
| 自動販売機 | |||||
| 電話回線 | (着信専用電話) | ||||













