貸会議室・イベントホールの住友不動産ベルサール(BELLESALLE) TOP > ベルサール六本木 > 備品
【六本木1F】
| 分類 | 備品名 | 備考 | 保有数 | 1日単価(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 什器 | テーブル(ライトグレー) | W1800×D450×H700 | 60 | 630円 |
| イス(黒) | W550×D560×H81 | 180 | 420円 | |
| スクールパック1 | テーブル×135、イス×405(スクール3人掛け405席分迄) ※B1と共用・先着順 |
- | 126,000円 | |
| スクールパック2 | テーブル×64、イス×192(スクール3人掛け192席分迄) ※B1と共用・先着順 |
- | 63,000円 | |
| 演台 | W900×D480×H1033 | 1 | 無料 | |
| 司会者台 | W650×D480×H1033 | 1 | ||
| 手許ランプ | 2 | |||
| レーザーポインター(赤) | ペンタイプ | 2 | ||
| ホワイトボード | W1925×D580×H1815 両面型・投影対応 | 2 | ||
| ステージ | W2400×D1200×H400・600 | 4 | ||
| ステージスカート | W1200×H400・600 | 各8 | ||
| ステージステップ | W920×D510×H400 2段 | 1 | ||
| パーテーション(3つ折) | (W900+1230+900)×D455×H1800 グレー | 4 | ||
| 傘ポン | W200×D280×H770 傘袋付き | 1 | ||
| ハンガーラック | W845×D515×H1570 15本対応 |
5 | ||
| 映像 音響 照明 |
天吊プロジェクター | 6,000ANSI (TH-DW7000) | 1 | 52,500円 |
| 電動スクリーン | 220インチ (16:9=220インチ相当・4:3=200インチ相当) |
|||
| 置型プロジェクター | 6,000ANSI (PT-D5700 B1と共用)※先着順 | 2 | 21,000円 | |
| 電動スクリーン | 200インチ(ワイド投影時220インチ相当) | 1 | 10,500円 | |
| 掛図スクリーン | 200インチ | 1 | 10,500円 | |
| AV操作卓 | 映像・音響および照明の操作 | 2 | 無料 | |
| CD | 再生 | - | ||
| MD | 再生・録音 | - | ||
| DVD | 再生 | - | ||
| カセット | 再生・録音 | - | ||
| VHS | 再生 | - | ||
| ワイヤードマイク | 4 | |||
| ワイヤレスマイク | ※ワイヤレスマイクとピンマイクの同時使用は4本までとなります。 | 4 | ||
| ピンマイク | (2) | |||
| 卓上マイクスタンド | 10 | |||
| 床置マイクスタンド | 4 | |||
| スポットライト(~5個) | 500W・会場共用備品(先着順) 使用個数によって料金が変わります | 20 | 31,500円 | |
| スポットライト(~10個) | 52,500円 | |||
| スポットライト(~20個) | 84,000円 | |||
| その他 | 控室1 | テーブル×2 イス×4 ハンガーラック×1 スタンドミラー×1 ※B1と共用・先着順 |
1 | |
| 控室2 | テーブル×1 イス×4 ハンガーラック×1 スタンドミラー×1 ※B1と共用・先着順 |
1 | 無料 | |
| 着信専用電話 | 控室・B1ホワイエにて使用可能 | 1 |
【ベルサール六本木B1F】
| 分類 | 備品名 | 備考 | 保有数 | 1日単価(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 什器 | テーブル(ライトグレー) | W1800×D450×H700 | 135 | 630円 |
| イス(黒) | W550×D560×H81 | 405 | 420円 | |
| スクールパック1 | テーブル×135、イス×405(スクール3人掛け405席分迄) ※1Fと共用・先着順 |
- | 126,000円 | |
| スクールパック2 | テーブル×64、イス×192(スクール3人掛け192席分迄) ※1Fと共用・先着順 |
- | 63,000円 | |
| 演台 | W900×D480×H1033 | 2 | 無料 | |
| 司会者台 | W650×D480×H1033 | 1 | ||
| 手許ランプ | 2 | |||
| レーザーポインター | ペンタイプ赤色レーザー | 2 | ||
| ホワイトボード | W1925×D580×H1815 両面型・投影対応 | 2 | ||
| ステージ | W2400×D1200×H400・600 | 5 | ||
| ステージスカート | W1200×H400~600 2パターン対応 | 各9 | ||
| ステージステップ | W920×D510×H400 2段 | 1 | ||
| パーテーション(3つ折) | (W900+1230+900)×D455×H1800グレー | 9 | ||
| 傘ポン | W200×D280×H770 傘袋付 | 1 | ||
| ハンガーラック | W845×D515×H1570 25本対応 | 10 | ||
| 映像 音響 照明 |
天吊プロジェクター | 6,000ANSI(TH-DW7000) | 1 | 52,500円 |
| 電動スクリーン | 300インチ (16:9=300インチ相当・4:3=250インチ相当) |
|||
| 置型プロジェクター | 6,000ANSI (PT-D5700 1Fと共用)※先着順 | 2 | 21,000円 | |
| 掛図スクリーン | 200インチ | 1 | 10,500円 | |
| AV操作卓 | 映像・音響および照明の操作 | 2 | 無料 | |
| CD | 再生 | 2 | ||
| MD | 再生・録音 | 2 | ||
| DVD | 再生 | 2 | ||
| カセット | 再生・録音 | 2 | ||
| VHS | 再生 | 2 | ||
| ワイヤードマイク | 4 | |||
| ワイヤレスマイク | ※ワイヤレスマイクとピンマイクの同時使用は4本までとなります。 | 4 | ||
| ピンマイク | (2) | |||
| 卓上マイクスタンド | 10 | |||
| 床置マイクスタンド | 4 | |||
| スポットライト(~5個) | 500W・会場共用備品(先着順) 使用個数によって料金が変わります | 20 | 31,500円 | |
| スポットライト(~10個) | 52,500円 | |||
| スポットライト(~20個) | 84,000円 | |||
| その他 | 控室1 | テーブル×2 イス×4 ハンガーラック×1 スタンドミラー×1 ※1Fと共用・先着順 |
1 | 無料 |
| 控室2 | テーブル×1 イス×4 ハンガーラック×1 スタンドミラー×1 ※1Fと共用・先着順 |
1 | ||
| 控室3 | テーブル×4 イス×8 ハンガーラック×1 | 1 | ||
| 着信専用電話 | 控室・B1ホワイエにて使用可能 | 1 |













