貸会議室・イベントホールの住友不動産ベルサール(BELLESALLE) TOP > ベルサール六本木 > 設備
【六本木 1F 設備一覧表】
| 内容 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール面積 | HALL 全体 | 321㎡(97坪) | |||
| HALL A | 135㎡(41坪) | ||||
| HALL B | 161㎡(49坪) | ||||
| 天井 | 天井高 | 5.0m | |||
| 天井設備 | 電動照明バトン × 4 | ||||
| 電動道具バトン × 6 | |||||
| 電動ブラインド | |||||
| 基準照明 | 蛍光灯 | ||||
| ハロゲン | |||||
| 床 | 床設備 | カーペット | |||
| 床荷重 | 床上800kg/㎡ | 重量物を設置する際は必ず重量分散措置をとってください | |||
| 映像設備 | 電動スクリーン × 2 | 220インチ (16:9=220インチ相当・4:3=200インチ相当) |
|||
| 掛図スクリーン × 1 | 200インチ | ||||
| 天吊プロジェクター × 1 | 6000ANSI(TH-DW7000) | ||||
| 置型プロジェクター × 1 | 6000ANSI(PT-D5700) | ||||
| 音響設備 | AV操作卓 × 2 | 再生:CD・MD・カセット・DVD・VHS・外部出力 録音:カセット・MD |
|||
| 天井スピーカー | |||||
| ワイヤードマイク × 4 | |||||
| ワイヤレスマイク × 4 | ワイヤレスマイクとピンマイクの 同時使用は4波までとなります |
||||
| ピンマイク × 2 | |||||
| 電気容量 | 単相100V | 三相200V | |||
| イベント用 | 照明バトン用 | イベント用 | 照明バトン用 | ||
| 全体利用 | 38kVA | 25.6kw (6.4kw/本、1.6kw/回路) |
3.18kVA | - | |
| HALL A | 19kVA | 12.8kw (6.4kw/本、1.6kw/回路) |
1.59kVA | - | |
| HALL B | 19kVA | 12.8kw (6.4kw/本、1.6kw/回路) |
1.59kVA | - | |
| 搬出入 | 車両制限 | 無 | |||
| 場所 | ガラス戸より直接搬出入可能 | ||||
| 搬入口サイズ | 無 | ||||
| 控室 | 控室1:15㎡・控室2:9㎡ | ||||
| トイレ | 男子トイレ | 立:4・座:3 | オフィスビル内のトイレをご利用ください。 | ||
| 女子トイレ | 座:3 | ||||
| 優先トイレ | 有 | ||||
| その他 | イベント専用分電盤 | 別途電気工事費用が発生いたします | |||
| インターネット回線 | |||||
| パントリー | 1F・B1共通 | ||||
| 喫煙所 | 1F・B1共通 | ||||
| 自動販売機 | 1F・B1共通 | ||||
| 電話回線 | (着信専用電話) | ||||
【六本木 B1 設備一覧表】
| 内容 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール面積 | HALL 全体 | 703㎡(213坪) | |||
| HALL A | 352㎡(107坪) | ||||
| HALL B | 351㎡(106坪) | ||||
| 天井 | 天井高 | 5.0m | |||
| 天井設備 | 電動照明バトン × 6 | ||||
| 電動道具バトン × 10 | |||||
| 電動ブラインド | |||||
| 基準照明 | 蛍光灯 | ||||
| ハロゲン | |||||
| 床 | 床設備 | カーペット | |||
| 床荷重 | 床上500kg/㎡ | 重量物を設置する際は必ず重量分散措置をとってください | |||
| 映像設備 | 電動スクリーン × 1 | 300インチ (16:9=300インチ相当・4:3=250インチ相当) |
|||
| 掛図スクリーン × 1 | 200インチ | ||||
| 天吊プロジェクター × 1 | 6000ANSI(TH-DW7000) | ||||
| 置型プロジェクター × 2 | 6000ANSI(PT-D5700) | ||||
| 音響設備 | AV操作卓 × 2 | 再生:CD・MD・カセット・DVD・VHS・外部出力 録音:カセット・MD |
|||
| 天井スピーカー | |||||
| ワイヤードマイク × 4 | |||||
| ワイヤレスマイク × 4 | ワイヤレスマイクとピンマイクの 同時使用は4波までとなります |
||||
| ピンマイク × 2 | |||||
| 電気容量 | 単相100V | 三相200V | |||
| イベント用 | 照明バトン用 | イベント用 | 照明バトン用 | ||
| 全体利用 | 84kVA | 28.8kw (4.8kw/本、1.6kw/回路) |
7.04kVA | - | |
| HALL C | 42kVA | 14.4kw (4.8kw/本、1.6kw/回路) |
3.52kVA | - | |
| HALL D | 42kVA | 14.4kw (4.8kw/本、1.6kw/回路) |
3.52kVA | - | |
| 搬出入 | 車両制限 | H3,000・L7,700・重2.0t(ロング不可) | |||
| 場所 | 搬入用EVを使用 | ||||
| 搬入用EVサイズ | 入口扉:W2,450×H2,400 カゴ内:W3,900×H2,400×D1,950 積載荷重:3,500kg |
||||
| 控室 | 控室1:15㎡・控室2:9㎡・控室3:21㎡ | ||||
| トイレ | 男子トイレ | 立:6・座:5 | |||
| 女子トイレ | 座:8 | ||||
| 優先トイレ | 有 | ||||
| その他 | イベント専用分電盤 | 別途電気工事費用が発生いたします | |||
| インターネット回線 | |||||
| パントリー | 1F・B1共通 | ||||
| 喫煙所 | 1F・B1共通 | ||||
| 自動販売機 | 1F・B1共通 | ||||
| 電話回線 | (着信専用電話) | ||||













