貸会議室・イベントホールの住友不動産ベルサール(BELLESALLE) TOP > ベルサール渋谷ファースト > 備品
【渋谷ファースト 2F】
| 分類 | 備品名 | 備考 | 保有数 | ホール分割時 | 1日単価(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| 什器 | テーブル(ライトグレー) | W1800×D450 (内、18台は幕板付) |
288 | 120 | 96 | 無料 |
| イス(黒) | 864 | 360 | 288 | |||
| 演台 | W900×D480×1033 | 2 | 1 | 1 | ||
| 司会者台 | W650×D480×1033 | 2 | 1 | 1 | ||
| 手許ランプ | 4 | 2 | 2 | |||
| レーザーポインター | 3 | 2 | 1 | |||
| ステージ | W2400×D1200×H400・600 | 9 | 5 | 4 | ||
| ステージステップ | W920×D510×H400 2段 | 2 | 1 | 1 | ||
| パーテーション | (W900+1230+900)×H1800 | 8 | 4 | 4 | ||
| ベルトパーテーション | 会場共有備品・先着順 | 20 | - | - | ||
| 傘ポン | W200×D280×H770 傘袋付 | 2 | 1 | 1 | ||
| 映像 音響 照明 |
天吊プロジェクター | 10,000ANSI (Panasonic PT-DW10000) | 1 | 1 | - | 52,500円 |
| 電動スクリーン | 250インチ (16:9=250インチ相当・4:3=200インチ相当) |
1 | 1 | - | ||
| 置型プロジェクター | 7,700ANSI (Panasonic TH-D7700) 会場共用備品・先着順 |
1 | - | - | 21,000円 | |
| 置型プロジェクター | 3,000ANSI (Panasonic PT-LB78V) | 2 | 1 | 1 | 21,000円 | |
| 置型スクリーン | 183インチ・会場共用備品(先着順) | 1 | - | - | 10,500円 | |
| 置型スクリーン | 100インチ | 2 | 1 | 1 | 10,500円 | |
| スポットライト(~5個) | 500W・会場共用備品(先着順) 使用個数によって料金が変わります | 15 | 31,500円 | |||
| スポットライト(~10個) | 52,500円 | |||||
| スポットライト(~15個) | 84,000円 | |||||
| AV操作卓 | 映像・音響および照明の操作 | 1 | 1 | 1 | 無料 | |
| CD | 再生 | 1 | 1 | 1 | ||
| MD | 再生・録音 | 1 | 1 | 1 | ||
| DVD・ブルーレイ | 再生 | 1 | 1 | 1 | ||
| カセット | 再生・録音 | 1 | 1 | 1 | ||
| VHS | 再生 | 1 | 1 | 1 | ||
| ワイヤードマイク | 3 | 2 | 1 | |||
| ワイヤレスマイク | ※ワイヤレスマイクとピンマイクの同時使用は4本までとなります。 | 6 | 3 | 3 | ||
| ピンマイク | (4) | (2) | (2) | |||
| 簡易マイクセット | ワイヤードマイク×1、ワイヤレスマイク(電波式マイク)×1、 置型アンプ×1(800MHz 1波用 CD・カセット 会場共有備品・先着順 |
1 | - | - | ||
| 卓上マイクスタンド | 6 | 3 | 3 | |||
| 床置マイクスタンド | 3 | 2 | 1 | |||
| その他 | 控室A | テーブル×6、イス×12、傘立て×1 | 1 | 1 | - | 無料 |
| ハンガーラック×1、姿見×1、 | ||||||
| 控室B | ローテーブル×1、ローチェアー×4、 | 1 | - | 1 | ||
| ハンガーラック×1、姿見×1、モニター×1 | ||||||
| 着信専用電話 | ホール受付前 | 2 | - | - | ||
【ベルサール渋谷ファースト B1】
| 分類 | 備品名 | 備考 | 保有数 | 1日単価(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 什器 | ベルトパーテーション | 会場共有備品・先着順 | 10 | 無料 |
| 映像 音響 照明 |
置型プロジェクター | 7,700ANSI (Panasonic TH-D7700) 会場共用備品・先着順 |
1 | 21,000円 |
| 置型スクリーン | 183インチ・会場共用備品(先着順) | 1 | 10,500円 | |
| AV操作卓 | 音響および照明の操作 | 1 | 無料 | |
| CD | 再生 | 1 | ||
| MD | 再生・録音 | 1 | ||
| カセット | 再生・録音 | 1 | ||
| ワイヤードマイク | 3 | |||
| ワイヤレスマイク | ※ワイヤレスマイクとピンマイクの同時使用は4本までとなります。 | 6 | ||
| ピンマイク | (4) | |||
| スポットライト(~5個) | 500W・会場共用備品(先着順) 使用個数によって料金が変わります |
10 | 31,500円 | |
| スポットライト(~10個) | 52,500円 | |||
| 簡易マイクセット | ワイヤードマイク×1、ワイヤレスマイク(電波式マイク)×1、 置型アンプ×1(800MHz 1波用 CD・カセット 会場共有備品・先着順 |
1 | 無料 | |
| 卓上マイクスタンド | 6 | |||
| 床置マイクスタンド | 3 | |||
| その他 | 控室1 | テーブル×6、イス×12、傘立て×1 | 1 | 無料 |
| ハンガーラック×1、姿見×1、 | ||||
| 控室2 | ローテーブル×1、ローチェアー×4、 | 1 | ||
| ハンガーラック×1、姿見×1、モニター×1 | ||||
| 着信専用電話 | ホール受付前 | 1 |













