貸会議室・イベントホールの住友不動産ベルサール(BELLESALLE) TOP > ベルサール渋谷ファースト > 設備
【ベルサール渋谷ファースト 2F 設備一覧表】
| 内容 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール面積 | HALL 全体 | 1,240㎡(375坪) | |||
| HALL A | 689㎡(208坪) | A-1:355㎡(106坪)・A-2:334㎡(101坪)に分割可能 | |||
| HALL B | 551㎡(160坪) | ||||
| ロビー面積 | 279㎡(84坪) | ||||
| 天井 | 天井高 | 4.35m | |||
| 天井設備 | 電動ダブルバトン × 4 | 耐荷重:150kg/本+150kg/本 渡しバトン耐荷重:30kg |
|||
| 固定道具バトン × 1 | 耐荷重:16kg/m | ||||
| 電動ブラインド | |||||
| 基準照明 | 蛍光灯 | 500Lxs | |||
| ハロゲン | 200Lxs | ||||
| 床 | 床設備 | カーペット | |||
| 床荷重 | 床上500kg/㎡ | 重量物を設置する際は必ず重量分散措置をとってください | |||
| 映像設備 | 電動スクリーン × 1 | 250インチ (16:9=250インチ相当・4:3=200インチ相当) |
|||
| 天吊プロジェクター × 1 | 10000ANSI (Panasonic TH-DW10000) | ||||
| 天井カメラ | 控室にて視聴可能 | ||||
| 置型スクリーン × 1 | 180インチ | ||||
| 音響設備 | AV操作卓 × 2 | 再生:CD・MD・カセット・DVD・VHS・外部出力 録音:カセット・MD |
|||
| 天井スピーカー | |||||
| ワイヤードマイク × 3 | |||||
| ワイヤレスマイク × 6 | ワイヤレスマイクとピンマイクの 同時使用は6波までとなります |
||||
| ピンマイク × 4 | |||||
| 電気容量 | 単相100V | 三相200V | |||
| イベント用 | 照明バトン用 | イベント用 | 照明バトン用 | ||
| 2Fホール | 148kVA | 28.8kw (9.6kw/本、1.6kw/回路)×2 (4.8kw/本、1.6kw/回路)×2 |
12kVA | - | |
| 搬出入 | 車両制限 | H3,300・L9,000 重4.0t | |||
| 場所 | B1荷捌き2より搬入用EVを使用 | ||||
| 搬入用EV サイズ |
入口扉:W1,600×H2,500 カゴ内:W2,550×H2,500×D1,800 積載荷重:2,300kg |
||||
| 控室 | 控室A:26㎡ 控室B:15㎡ | ||||
| トイレ | 男子トイレ | 立:8・座:6 | |||
| 女子トイレ | 座:10 | ||||
| 優先トイレ | 有 | ||||
| 控室用 | 有 | ||||
| その他 | B1フロアへの映像・音声用の渡り配管を設置済 | ||||
| イベント専用分電盤 | 別途電気工事費用が発生いたします | ||||
| インターネット回線 | |||||
| パントリー | |||||
| 喫煙所 | |||||
| 自動販売機 | |||||
| 電話回線 | (着信専用電話) | ||||
| 備品庫 | |||||
【ベルサール渋谷ファースト B1F 設備一覧表】
| 内容 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール面積 | 1,353㎡(409坪) | 341㎡(103坪)のバックヤード設置可能 | |||
| ロビー面積 | 354㎡(107坪) | ||||
| 天井 | 天井高 | 6.0m | |||
| 天井設備 | 電動ダブルバトン × 7 | 耐荷重:200kg/本+200kg/本 渡しバトン耐荷重:30kg |
|||
| 電動照明バトン × 1 | 耐荷重:200kg/本 | ||||
| 固定道具バトン × 8 | 耐荷重:16kg/m | ||||
| 基準照明 | 蛍光灯 | 500Lxs | |||
| ハロゲン | 200Lxs | ||||
| 床 | 床設備 | コンクリート | |||
| 配線ピット | |||||
| 床荷重 | 床上800kg/㎡ | 重量物を設置する際は必ず重量分散措置をとってください | |||
| 音響設備 | AV操作卓 × 1 | 再生:CD・MD・カセット・DVD・VHS 録音:カセット・MD |
|||
| 天井スピーカー | |||||
| ワイヤードマイク × 3 | |||||
| ワイヤレスマイク × 6 | ワイヤレスマイクとピンマイクの 同時使用は6波までとなります |
||||
| ピンマイク × 4 | |||||
| 電気容量 | 単相100V | 三相200V | |||
| イベント用 | 照明バトン用 | イベント用 | 照明バトン用 | ||
| B1ホール | 162kVA | 76.8kw (9.6kw/本、1.6kw/回路) |
13kVA | - | |
| 搬出入 | 車両制限 | H3,300・L9,000 重4.0t | |||
| 場所 | B1荷捌き(2箇所)より直接搬出入可能 | ||||
| 搬入口サイズ | 荷捌き1:W3,000×H3,300 荷捌き3:W2,800×H2,375 | 荷捌き1は天井に梁があるため搬入可能車両は H3,200・L7,000までとなります |
|||
| 控室 | 1:39㎡ 2:40㎡ | ||||
| トイレ | 男子トイレ | 立:9・座:2~6 | |||
| 女子トイレ | 座:10~14 | ||||
| 優先トイレ | 有 | ||||
| 控室用 | 有 | ||||
| その他 | 2Fフロアへの映像・音声用の渡り配管を設置済 | ||||
| イベント専用分電盤 | 別途電気工事費用が発生いたします | ||||
| インターネット回線 | |||||
| パントリー | |||||
| 喫煙所 | |||||
| 自動販売機 | |||||
| 電話回線 | (着信専用電話) | ||||













