貸会議室・イベントホールの住友不動産ベルサール(BELLESALLE) TOP > ベルサール渋谷ガーデン > 設備
【ベルサール渋谷ガーデン 1F 設備一覧表】 ※2012年2月末現在の情報であり竣工時変更になる場合がございます
| 内容 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール面積 | HALL 全体 | 687㎡(208坪) | |||
| 天井 | 天井高 | 6.0m | |||
| 天井設備 | 電動ダブルバトン × 4 | 耐荷重:200kg/本+200kg/本 | |||
| 渡しバトン耐荷重:20kg | |||||
| 固定道具バトン × 4 | 耐荷重:20kg/m | ||||
| 電動ブラインド | |||||
| 基準照明 | 蛍光灯 | 机上面平均約500Lxs | |||
| ハロゲン | 机上面平均約200Lxs | ||||
| 天井カメラ | 控室にて視聴可能 | ||||
| 床 | 床設備 | タイルカーペット | |||
| 床荷重 | 床上800kg/㎡ | 重量物を設置する際は必ず重量分散措置をとってください | |||
| 音響設備 | AV操作卓 × 1 | 再生:CD・MD・カセット・音声外部入力 録音:カセット・MD |
|||
| 天井スピーカー | |||||
| ワイヤードマイク × 8 | |||||
| ワイヤレスマイク × 2 | ワイヤレスマイクとピンマイクの 同時使用は4波までとなります |
||||
| ピンマイク × 2 | |||||
| 電気容量 | 単相100V | 三相200V | |||
| イベント用 | 照明バトン用 | イベント用 | 照明バトン用 | ||
| 1F | 95kVA | 57.6kw | 7kVA | - | |
| ダブル(9.6kw/本、1.6kw/回路)×4 | - | ||||
| シングル(9.6kw/本、1.6kw/回路)×2 | - | ||||
| 搬出入 | 車両制限 | H3,500・L9,000・重4.0t | |||
| 場所 | 1F 公開空地より搬出入可能 | ||||
| 搬入口 | 入口扉:W2,500×H2,850 | ||||
| 控室 | 無 | ||||
| トイレ | 男子トイレ | 立:6・座:5 | |||
| 女子トイレ | 座:5 | ||||
| 優先トイレ | 有 | ||||
| 控室用 | 無 | ||||
| その他 | B1フロアへの映像・音声用の渡配管を設置済 | ||||
| イベント専用分電盤 | 別途電気工事費用が発生いたします | ||||
| インターネット回線 | |||||
| パントリー | |||||
| 喫煙所 | |||||
| 自動販売機 | |||||
| 電話回線 | (着信専用電話) | ||||
| 備品庫 | |||||
【ベルサール渋谷ガーデン B1F 設備一覧表】
| 内容 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール面積 | HALL 全体 | 3,040㎡(920坪) | |||
| A HALL | 556㎡(168坪) | ||||
| B HALL | 677㎡(205坪) | ||||
| C HALL | 1,651㎡(500坪) | ||||
| ロビー面積 | 450㎡(136坪) | ||||
| 電気容量 | 単相100V | 三相200V | |||
| イベント用 | 照明バトン用 | イベント用 | 照明バトン用 | ||
| A HALL | 80kVA | 43.2kw | 6kVA | - | |
| ダブル(9.6kw/本、1.6kw/回路)×4 | |||||
| シングル(4.8kw/本、1.6kw/回路)×1 | |||||
| B HALL | 80kVA | 48.0kw | 7kVA | - | |
| ダブル(9.6kw/本、1.6kw/回路)×5 | |||||
| C HALL | 220kVA | 115.2kw | 17kVA | - | |
| ダブル(12.8kw/本、1.6kw/回路)×8 | |||||
| シングル(12.8kw/本、1.6kw/回路)×1 | |||||
| 搬出入 | 車両制限 | H3,500・L9,000・重4.0t | ABホール搬入用EV導線はH3,200まで | ||
| 場所 | AB→ 搬入用EVより | ||||
| C→ 荷捌き駐車場(3箇所)より | |||||
| 搬入口サイズ | AB→ 搬入用EV出入口開口W=2,800 H=2,500 | ||||
| C→ 荷捌:W=3,500×H=3,650 | |||||
| 控室 | 1:15㎡ 2:9㎡ 3:18㎡ スタッフルーム:33㎡ | ||||
| トイレ | 男子トイレ | 立:16・座:10~18 | |||
| 女子トイレ | 座:18~26 | ||||
| 優先トイレ | 有 | ||||
| 控室用 | 無 | ||||
| その他 | 1Fフロアへの映像・音声用の渡り配管を配置済 | ||||
| イベント専用分電盤 | 別途電気工事費用が発生いたします | ||||
| インターネット回線 | |||||
| パントリー | |||||
| 喫煙所 | |||||
| 自動販売機 | |||||
| 電話回線 | (着信専用電話) | ||||
【ベルサール渋谷ガーデン B1F A-HALL 設備一覧表】
| 内容 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 天井高 | 6.0m | |||
| 天井設備 | 電動ダブルバトン × 4 | 耐荷重:200kg/本+200kg/本 | |||
| 渡しバトン耐荷重:20kg | |||||
| 電動照明バトン × 1 | 耐荷重:200kg/本 | ||||
| 基準照明 | 蛍光灯 | 机上面平均約500Lxs | |||
| ハロゲン | 机上面平均約200Lxs | ||||
| 床 | 床設備 | コンクリート | |||
| 配線ピット | |||||
| 床荷重 | 床上800kg/㎡ | 重量物を設置する際は必ず重量分散措置をとってください | |||
| 音響設備 | AV操作卓 × 1 | 再生:CD・MD・カセット・音声外部入力 録音:カセット・MD |
|||
| 天井スピーカー | |||||
| ワイヤードマイク × 4 | |||||
| ワイヤレスマイク × 1 | ワイヤレスマイクとピンマイクの 同時使用は2波までとなります |
||||
| ピンマイク × 1 | |||||
【ベルサール渋谷ガーデン B1F B-HALL 設備一覧表】
| 内容 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 天井高 | 6.0m | |||
| 天井設備 | 電動ダブルバトン × 5 | 耐荷重:200kg/本+200kg/本 | |||
| 渡しバトン耐荷重:20kg | |||||
| 固定道具バトン × 1 | 耐荷重:20kg/m | ||||
| 基準照明 | 蛍光灯 | 机上面平均約500Lxs | |||
| ハロゲン | 机上面平均約200Lxs | ||||
| 床 | 床設備 | コンクリート | |||
| 配線ピット | |||||
| 床荷重 | 床上800kg/㎡ | 重量物を設置する際は必ず重量分散措置をとってください | |||
| 音響設備 | AV操作卓 × 1 | 再生:CD・MD・カセット・音声外部入力 録音:カセット・MD |
|||
| 天井スピーカー | |||||
| ワイヤードマイク × 4 | |||||
| ワイヤレスマイク × 1 | ワイヤレスマイクとピンマイクの 同時使用は2波までとなります |
||||
| ピンマイク × 1 | |||||
【ベルサール渋谷ガーデン B1F C-HALL 設備一覧表】
| 内容 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 天井高 | 6.0m | |||
| 天井設備 | 電動ダブルバトン × 8 | 耐荷重:200kg/本+200kg/本 | |||
| 渡しバトン耐荷重:20kg | |||||
| 電動照明バトン × 1 | 耐荷重:200kg/本 | ||||
| 固定道具バトン × 1 | 耐荷重:20kg/m | ||||
| 基準照明 | 蛍光灯 | 机上面平均約500Lxs | |||
| ハロゲン | 机上面平均約200Lxs | ||||
| 床 | 床設備 | コンクリート | |||
| 配線ピット | |||||
| 床荷重 | 床上800kg/㎡ | 重量物を設置する際は必ず重量分散措置をとってください | |||
| 音響設備 | AV操作卓 × 1 | 再生:CD・MD・カセット・音声外部入力 録音:カセット・MD |
|||
| 天井スピーカー | |||||
| ワイヤードマイク × 8 | |||||
| ワイヤレスマイク × 2 | ワイヤレスマイクとピンマイクの 同時使用は4波までとなります |
||||
| ピンマイク × 2 | |||||













