貸会議室・イベントホールの住友不動産ベルサール(BELLESALLE) TOP > ベルサール新宿セントラルパーク > 設備
【ベルサール新宿セントラルパーク 設備一覧表】
| 内容 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール面積 | HALL 全体 | 997㎡(302坪) | |||
| HALL A | 596㎡(180坪) | ||||
| HALL B | 401㎡(121坪) | ||||
| ロビー面積 | 174㎡(53坪) | ||||
| 天井 | 天井高 | 6.0m(一部5.4m) | |||
| 天井設備 | 電動照明バトン × 5 | 耐荷重:150kg/本 | |||
| 固定道具バトン × 9 | 耐荷重:30kg/m | ||||
| 基準照明 | 蛍光灯 | 450Lxs | |||
| ハロゲン | 280Lxs | ||||
| 床 | 床設備 | カーペット | |||
| 床荷重 | 床上1,000kg/㎡ | 重量物を設置する際は必ず重量分散措置をとってください | |||
| 映像設備 | 電動スクリーン × 1 | 300インチ (16:9=300インチ相当・4:3=250インチ相当) |
|||
| 天吊プロジェクター × 1 | 10000ANSI (Panasonic TH-DW10000) | ||||
| 天井カメラ | |||||
| 置型スクリーン × 1 | 200インチ | ||||
| 置型プロジェクター × 1 | 6500ANSI | ||||
| 音響設備 | AV操作卓 × 2 | 再生:CD・MD・カセット・DVD・ブルーレイ・VHS 録音:MD・カセット |
|||
| メインスピーカー | |||||
| 天井スピーカー | |||||
| ワイヤードマイク × 4 | |||||
| ワイヤレスマイク × 4 | ワイヤレスマイクとピンマイクの 同時使用は4波までとなります |
||||
| ピンマイク × 2 | |||||
| 電気容量 | 単相100V | 三相200V | |||
| イベント用 | 照明バトン用 | イベント用 | 照明バトン用 | ||
| 全体利用 | 120kVA | 4.8kw/本 (3回路/本、1.6kw/回路) |
10kVA | - | |
| Hall A | 70kVA (35kVA×2) |
6kVA | - | ||
| Hall B | 50kVA | 4kVA | - | ||
| 搬出入 | 車両制限 | H3,650・L - ・重10.0t | |||
| 場所 | 1F荷捌きより直接搬出入可能 | ||||
| 搬入用EV サイズ |
北側外部口:W2,560×H2,890 スクリーン裏荷捌き:W2,000×H2,470 |
||||
| 控室 | 控室1:36㎡・控室2:17㎡ | ||||
| トイレ | 男子トイレ | 立:7・座:5 | |||
| 女子トイレ | 座:9 | ||||
| 優先トイレ | 有 | ||||
| 控室用 | 有 | ||||
| その他 | イベント専用分電盤 | 別途電気工事費用が発生いたします | |||
| インターネット回線 | |||||
| パントリー | |||||
| 喫煙所 | |||||
| 自動販売機 | |||||
| 電話回線 | (着信専用電話) | ||||
| 備品庫:30㎡ | |||||













