貸会議室・イベントホールの住友不動産ベルサール(BELLESALLE) TOP > ベルサール汐留 > 備品
【ベルサール汐留 2F】
| 分類 | 備品名 | 備考 | 保有数 | 2Fホール分割時 | 1日単価(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| 什器 | テーブル(ライトグレー) | W1800×D450 | 238 | 140 | 77 | 無料 |
| イス(黒) | 714 | 420 | 231 | |||
| 演台 | W900×D480×1033 | 1 | 1 | - | ||
| 司会者台 | W650×D480×1033 | 1 | 1 | - | ||
| 手許ランプ | 2 | 1 | 1 | |||
| レーザーポインター | 2 | 1 | 1 | |||
| ステージ | W2400×D1200×H400・600 | 6 | 4 | 2 | ||
| ステージステップ | W920×D510×H400 2段 | 2 | 1 | 1 | ||
| パーテーション | (W900+1230+900)×H1800 | 6 | 4 | 2 | ||
| ベルトパーテーション | 会場共有備品・先着順 | 5 | - | - | ||
| 傘ポン | W200×D280×H770 傘袋付 | 2 | 1 | 1 | ||
| 映像 音響 照明 |
天吊プロジェクター | 10,000ANSI (Panasonic PT-DW10000) | 1 | 1 | - | 52,500円 |
| 電動スクリーン | 300インチ (16:9=300インチ相当・4:3=250インチ相当) |
1 | 1 | - | ||
| 置型プロジェクター | 6,500ANSI (Panasonic PT-D6000S) 1F・B1と共用・先着順 |
1 | - | - | 21,000円 | |
| 掛図スクリーン | 250インチ | 1 | - | - | 10,500円 | |
| スポットライト(~5個) | 500W・会場共用備品(先着順) 使用個数によって料金が変わります |
20 | 31,500円 | |||
| スポットライト(~10個) | 52,500円 | |||||
| スポットライト(~20個) | 84,000円 | |||||
| AV操作卓 | 映像・音響および照明の操作 | 3 | 2 | 1 | 無料 | |
| CD | 再生 | 3 | 2 | 1 | ||
| MD | 再生・録音 | 3 | 2 | 1 | ||
| DVD・ブルーレイ | 再生 | 3 | 2 | 1 | ||
| カセット | 再生・録音 | 3 | 2 | 1 | ||
| VHS | 再生 | 3 | 2 | 1 | ||
| ワイヤードマイク | 6 | 4 | 2 | |||
| ワイヤレスマイク | ※ワイヤレスマイクとピンマイクの同時使用は4本までとなります。 | 4 | 2 | 2 | ||
| ピンマイク | (2) | 1 | 1 | |||
| 簡易マイクセット | ||||||
| 卓上マイクスタンド | 8 | 6 | 2 | |||
| 床置マイクスタンド | 4 | 2 | 2 | |||
| その他 | 控室A | テーブル×2、イス×4 | 1 | 1(先着順) | 無料 | |
| 控室B | ローテーブル×1、ローチェアー×4、 | 1 | ||||
| ハンガーラック×1、姿見×1 | ||||||
| サインスタンド | 催事名表示用ペーパーホルダー(A3・横)付スタンド看板 | 2 | 1 | 1 | ||
| 着信専用電話 | ホール受付前 | 1 | - | - | ||
【ベルサール汐留 1F】
| 分類 | 備品名 | 備考 | 保有数 | 1日単価(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 什器 | ベルトパーテーション | 会場共有備品・先着順 | 5 | 無料 |
| 映像 音響 照明 |
置型プロジェクター | 6,500ANSI (Panasonic PT-D6000S) 2F・B1と共用・先着順 |
1 | 21,000円 |
| AV操作卓 | 音響および照明の操作 | 1 | 無料 | |
| CD | 再生 | 1 | ||
| MD | 再生・録音 | 1 | ||
| カセット | 再生・録音 | 1 | ||
| ワイヤードマイク | 6 | |||
| ワイヤレスマイク | ※ワイヤレスマイクとピンマイクの同時使用は4本までとなります。 | 4 | ||
| ピンマイク | 2 | |||
| スポットライト(~5個) | 500W・会場共用備品(先着順) 使用個数によって料金が変わります |
15 | 31,500円 | |
| スポットライト(~10個) | 52,500円 | |||
| スポットライト(~15個) | 84,000円 | |||
| その他 | サインスタンド | 催事名表示用ペーパーホルダー(A3・横)付スタンド看板 | 1 | 無料 |
【ベルサール汐留 B1】
| 分類 | 備品名 | 備考 | 保有数 | 1日単価(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 什器 | テーブル(ライトグレー) | W1800×D450 | 350 | 無料 |
| イス(黒) | 1,050 | |||
| 演台 | W1200×D460×990 | 1 | ||
| 司会者台 | W640×D460×1100 | 1 | ||
| ステージ | W2400×D1200×H400・600 | 6 | ||
| ステージステップ | W900×D600×H490 2段 | 2 | ||
| パーテーション | (W900+1230+900)×H1800 | 15 | ||
| ベルトパーテーション | 会場共有備品・先着順 | 5 | ||
| 置型プロジェクター | 6,500ANSI (Panasonic PT-D6000S) 2F・1Fと共用・先着順 |
1 | 21,000円 | |
| 映像 音響 照明 |
AV操作卓 | 音響および照明の操作 | 1 | 無料 |
| CD | 再生 | 1 | ||
| MD | 再生・録音 | 1 | ||
| カセット | 再生・録音 | 1 | ||
| ワイヤードマイク | 6 | |||
| ワイヤレスマイク | ※ワイヤレスマイクとピンマイクの同時使用は4本までとなります。 | 4 | ||
| ピンマイク | 2 | |||
| スポットライト(~5個) | 500W・会場共用備品(先着順) 使用個数によって料金が変わります |
15 | 31,500円 | |
| スポットライト(~10個) | 52,500円 | |||
| スポットライト(~15個) | 84,000円 | |||
| その他 | 控室1 | テーブル×4、イス×8 | 1 | 無料 |
| 控室2 | テーブル×2、イス×4 | 1 | ||
| 控室3 | ローテーブル×1、ローチェアー×4、 | 1 | ||
| ハンガーラック×1、姿見×1 | ||||
| 控室4 | テーブル×2、イス×4 | 1 | ||
| 授乳室兼控室 | ローテーブル×1、ローチェアー×4、 | 1 | ||
| ハンガーラック×1、姿見×1 | ||||
| サインスタンド | 催事名表示用ペーパーホルダー(A3・横)付スタンド看板 | 1 | ||
| 着信専用電話 | ホール受付前 | 1 |













