貸会議室・イベントホールの住友不動産ベルサール(BELLESALLE) TOP > ベルサール汐留 > 設備
【ベルサール汐留 2F 設備一覧表】
| 内容 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール面積 | HALL 全体 | 949㎡(287坪) | |||
| HALL A | 593㎡(179坪) | 304㎡(92坪)・290㎡(87坪)に分割可能 | |||
| HALL B | 356㎡(107坪) | ||||
| ロビー面積 | 198㎡(59坪) | ||||
| 天井 | 天井高 | 6.0m | |||
| 天井設備 | 電動照明バトン × 4 | 耐荷重:150kg/本 | |||
| 電動道具バトン × 4 | 耐荷重:150kg/本 | ||||
| 固定道具バトン × 3 | 耐荷重:30kg/m | ||||
| 電動ブラインド | |||||
| 基準照明 | 蛍光灯 | 500Lxs | |||
| ハロゲン | 200Lxs | ||||
| 床 | 床設備 | カーペット | |||
| 床荷重 | 床上500kg/㎡ | 重量物を設置する際は必ず重量分散措置をとってください | |||
| 映像設備 | 電動スクリーン × 1 | 300インチ (16:9=300インチ相当・4:3=250インチ相当) |
|||
| 天吊プロジェクター × 1 | 10000ANSI (Panasonic TH-DW10000) | ||||
| 天井カメラ | 控室にて視聴可能 | ||||
| 掛図スクリーン × 1 | 250インチ | ||||
| 音響設備 | AV操作卓 × 3 | 再生:CD・MD・カセット・DVD・VHS・外部出力 録音:カセット・MD |
|||
| 天井スピーカー | |||||
| ワイヤードマイク × 6 | |||||
| ワイヤレスマイク × 4 | ワイヤレスマイクとピンマイクの 同時使用は4波までとなります |
||||
| ピンマイク × 2 | |||||
| 電気容量 | 単相100V | 三相200V | |||
| イベント用 | 照明バトン用 | イベント用 | 照明バトン用 | ||
| 全体利用 | 57kVA | 4.8kw/本 (3回路/本、1.6kw/回路) 5.2mのバトンのみ3.2kw/本 |
- | - | |
| 搬出入 | 車両制限 | H3,000・L6,200 ・重2.0t | 徐行運転をお願いします | ||
| 場所 | B2荷捌きより搬入用EVを使用 | ||||
| 搬入用EV サイズ |
入口扉:W1,200×H2,400 カゴ内:W2,000×H2,700×D2,350 積載荷重:2,700kg |
人荷兼用 最大定員36名 |
|||
| 控室 | 控室A:13㎡・控室B:7㎡ | ||||
| トイレ | 男子トイレ | 立:7・座:2~8 | |||
| 女子トイレ | 座:2~8 | ||||
| 優先トイレ | 有 | ||||
| 控室用 | 有 | ||||
| その他 | 各フロアへの映像・音声用の渡り配管を設置済 | ||||
| イベント専用分電盤 | 別途電気工事費用が発生いたします | ||||
| インターネット回線 | |||||
| パントリー | |||||
| 喫煙所 | |||||
| 自動販売機 | |||||
| 電話回線 | (着信専用電話) | ||||
| 備品庫:23㎡ | |||||
【ベルサール汐留 1F 設備一覧表】
| 内容 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール面積 | 397㎡(120坪) | ||||
| 天井 | 天井高 | 6.0m | |||
| 天井設備 | 電動ダブルバトン × 1 | 耐荷重:200kg/本+200kg/本 渡しバトン耐荷重:20kg |
|||
| 電動照明バトン × 1 | 耐荷重:150kg/本 | ||||
| 電動道具バトン × 1 | 耐荷重:150kg/本 | ||||
| 電動ブラインド | |||||
| 基準照明 | 蛍光灯 | 500Lxs | |||
| ハロゲン | 200Lxs | ||||
| 床 | 床設備 | 大理石 | |||
| 床荷重 | 床上800kg/㎡ | 重量物を設置する際は必ず重量分散措置をとってください | |||
| 音響設備 | AV操作卓 × 1 | 再生:CD・MD・カセット・外部出力 録音:カセット・MD |
|||
| 天井スピーカー | |||||
| ワイヤードマイク × 6 | |||||
| ワイヤレスマイク × 4 | |||||
| 電気容量 | 単相100V | 三相200V | |||
| イベント用 | 照明バトン用 | イベント用 | 照明バトン用 | ||
| 1Fホール | 47kVA | 9.6kw/本 (6回路/本、1.6kw/回路) |
4kVA | - | |
| 搬出入 | 車両制限 | 屋外・重4.0t | |||
| 場所 | 1Fピロティより直接搬出入可能 | ||||
| 搬入口サイズ | W2,700×H3,200 | ||||
| 控室 | 10㎡ | B1授乳室兼控室をご利用ください | |||
| その他 | 各フロアへの映像・音声用の渡り配管を設置済 | ||||
| イベント専用分電盤 | 別途電気工事費用が発生いたします | ||||
| インターネット回線 | |||||
| 備品庫:13㎡ | |||||
【ベルサール汐留 B1 設備一覧表】
| 内容 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ホール面積 | 1,385㎡(418坪) | 223㎡(67坪)のバックヤード設置可能 | |||
| ロビー面積 | 200㎡(60坪) | ||||
| 天井 | 天井高 | 6.0m | |||
| 天井設備 | 電動ダブルバトン × 6 | 耐荷重:200kg/本+200kg/本 耐荷重:渡しバトン20kg |
|||
| 電動照明バトン × 1 | 耐荷重:200kg/本 | ||||
| 固定道具バトン × 6 | 耐荷重:30kg/m | ||||
| 基準照明 | 蛍光灯 | 500Lxs | |||
| ハロゲン | 200Lxs | ||||
| 床 | 床設備 | カーペット | |||
| 配線ピット | |||||
| 床荷重 | 床上800kg/㎡ | 重量物を設置する際は必ず重量分散措置をとってください | |||
| 音響設備 | AV操作卓 × 1 | 再生:CD・MD・カセット・DVD・VHS・外部出力 録音:カセット・MD |
|||
| 天井スピーカー | |||||
| ワイヤードマイク × 6 | |||||
| ワイヤレスマイク × 4 | |||||
| 電気容量 | 単相100V | 三相200V | |||
| イベント用 | 照明バトン用 | イベント用 | 照明バトン用 | ||
| B1ホール | 166kVA | 9.6kw/本 (6回路/本、1.6kw/回路) |
13.85kVA | - | |
| 搬出入 | 車両制限 | H3,000・L6,200 ・重2.0t | 徐行運転をお願いします | ||
| 場所 | B1荷捌き(2箇所)より直接搬出入可能 | ||||
| 搬入口サイズ | ①W2,700×H3,200 ②W1,800×H2,800 | ||||
| 控室 | 1:13㎡ 2:8㎡ 3:12㎡ 4:10㎡ 授乳室兼控室:10㎡ | ||||
| トイレ | 男子トイレ | 立:10・座:3~5 | |||
| 女子トイレ | 座:11~13 | ||||
| 優先トイレ | 有 | ||||
| 控室用 | 有 | ||||
| その他 | 各フロアへの映像・音声用の渡り配管を設置済 | ||||
| イベント専用分電盤 | 別途電気工事費用が発生いたします | ||||
| インターネット回線 | |||||
| パントリー | |||||
| 喫煙所 | |||||
| 自動販売機 | |||||
| 電話回線 | (着信専用電話) | ||||













