貸会議室・イベントホールの住友不動産ベルサール(BELLESALLE) TOP > 泉ガーデンコンファレンスセンター > 備品
【泉ガーデンコンファレンスセンター】
| 分類 | 備品名 | 備考 | 保有数 | 1日単価(税込) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Room1 | Room2 | Room3 | Room4 | Room5 | Room6 | ボードルーム | ||||
| Room1+2 | Room4+5 | |||||||||
| 什器 | テーブル① | W1800×D600×H700 (天板・木目調) |
34 | 16 | - | 12 | 12 | - | - | 無料 |
| 58 | 28 | |||||||||
| W1800×D450×H700 (天板・白) |
- | - | - | - | - | - | 18 | |||
| テーブル② | - | - | 8 | - | - | 6 | - | |||
| イス① | W476×D520×H770 (ベージュ、キャスター無) |
102 | 48 | 24 | 36 | 36 | 18 | - | ||
| 174 | 84 | |||||||||
| イス② | W587×D562×H800 (背・黒、座・赤) |
- | - | - | - | - | - | 84 | ||
| 演台① | W900×D500×H1000 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |||
| 演台②(グレー) | 1 | |||||||||
| 演台③(前面金属プレート) | 1 | |||||||||
| 司会者台 | W600×D500×H1000 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| 手許ランプ | W280×D125×H370 | 2(先着順) | ||||||||
| レーザーポインター(赤) | ペンタイプ | 4(先着順) | ||||||||
| ホワイトボード | W1870×D580×H1780 両面型 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||
| 壁掛ホワイトボード | W1620×H1220 スクリーン一体型(同時使用・移動不可) |
- | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 簡易ステージ | W1800×D1200×H200 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| パーテーション | (W900+1230)×D455×H1800 (グレー、2つ折) |
6(先着順) | 2,100円 | |||||||
| ハンガーラック | W1500×D530×H1700 25本対応 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 無料 | |
| 傘たて | W1100×D300×H495 30本対応 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 映像 音響 照明 |
天吊プロジェクター | 3500ANSI(Panasonic PT-F200) | 2(ルーム1、1+2、4+5使用時のみ) | 21,000円 | ||||||
| 置型プロジェクター | 3200ANSI(Sanyo LP-XT15) | 4(先着順) | 21,000円 | |||||||
| 2500ANSI(Sanyo LP-XU56) | 21,000円 | |||||||||
| 天吊スクリーン | 120インチ(W2438×H1829) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 無料 | |
| 1 | - | 1 | - | - | ||||||
| 天吊スクリーン | 100インチ(W2032×H1524) | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 掛図スクリーン | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| 置型スクリーン | 80インチ(W1620×H1220) | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| 置型スクリーン | 80インチ(W1620×H1220) ホワイトボード一体型(同時使用不可) |
- | - | - | - | - | 1 | - | ||
| AVワゴン | CD・MD・DVD・カセット・VHS | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 無料 | |
| 1 | - | 1 | - | - | ||||||
| ワイヤードマイク | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | |||
| 1 | - | 2 | - | - | ||||||
| ワイヤレスマイク | 電波式(B帯) | 4 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | ||||||
| 赤外線 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | |||
| - | - | 2 | - | - | ||||||
| ピンマイク | 電波式(B帯) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 簡易マイクセット | ワイヤードマイク×1、ワイヤレスマイク(電波式)×2、 置型アンプ×1(800MHz 1波用 カセットのみ ※録音可能) |
- | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
| 卓上マイクスタンド | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |||
| 床置マイクスタンド | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |||










